Аппаратное колесо с контактным слоем из термопластичной серой резины не оставляющей следов на поверхности, обод из полипропилена, твердость - Shore А 85, температура эксплуатации от -20°С до +60°С, подшипник скольжения
Выберите комплектацию
для просмотра характеристик и цены
Артикул | В корзину | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
А11.025 | 25 мм | 13 мм | 5 мм | 15 мм | ||
А11.026 | 25 мм | 20 мм | 8 мм | 20 мм | ||
А11.030 | 30 мм | 14 мм | 5 мм | 15 мм | ||
А11.050 | 50 мм | 18 мм | 6 мм | 22 мм | 40 кг. | |
А11.050 | 50 мм | 18 мм | 8 мм | 21 мм | 40 кг. | |
А11.075 | 75 мм | 24 мм | 6 мм | 28 мм | 50 кг. | |
А11.076 | 75 мм | 24 мм | 10 мм | 27 мм | 50 кг. | |
А11.080 | 80 мм | 21 мм | 12 мм | 37 мм | 80 кг. | |
А11.100 | 100 мм | 24 мм | 8 мм | 30 мм | 55 кг. | |
А11.101 | 100 мм | 28 мм | 12 мм | 32 мм | 60 кг. | |
А11.102 | 100 мм | 30 мм | 12 мм | 35 мм | 80 кг. | |
А11.125 | 125 мм | 28 мм | 12 мм | 32 мм | 70 кг. | |
А11.126 | 125 мм | 30 мм | 12 мм | 35 мм | 100 кг. | |
А11.150 | 150 мм | 32 мм | 15 мм | 38 мм | 100 кг. |
Выберите комплектацию
для просмотра характеристик и цены
Артикул | В корзину | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.А11.050 | 50 мм | 18 мм | 54x54 мм | 40x40 мм | 6.3 мм | 73 мм | 40 кг. | |
111.А11.075 | 75 мм | 24 мм | 60x60 мм | 47х47/37х37 мм | 6.3 мм | 103 мм | 50 кг. | |
111.А11.100 | 100 мм | 24 мм | 60x60 мм | 47х47/37х37 мм | 6.3 мм | 124 мм | 65 кг. |
Артикул | В корзину | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.А11.050 | 50 мм | 18 мм | 54x54 мм | 40x40 мм | 6.3 мм | 73 мм | 40 кг. | |
211.А11.075 | 75 мм | 24 мм | 60x60 мм | 47х47/37х37 мм | 6.3 мм | 103 мм | 50 кг. | |
211.А11.100 | 100 мм | 24 мм | 60x60 мм | 47х47/37х37 мм | 6.3 мм | 124 мм | 65 кг. |
Артикул | В корзину | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.А11.050 | 50 мм | 18 мм | 54x54 мм | 40x40 мм | 6.3 мм | 73 мм | 40 кг. | |
311.А11.075 | 75 мм | 24 мм | 60x60 мм | 47х47/37х37 мм | 6.3 мм | 103 мм | 50 кг. | |
311.А11.100 | 100 мм | 24 мм | 60x60 мм | 47х47/37х37 мм | 6.3 мм | 124 мм | 65 кг. |
Выберите комплектацию
для просмотра характеристик и цены
Артикул | В корзину | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.А11.060 | 60 мм | 20 мм | 60x60 мм | 45x45 мм | 6.3 мм | 91 мм | 40 кг. | |
112.А11.080 | 80 мм | 21 мм | 94x64 мм | 74x44 мм | 8.4 мм | 115 мм | 80 кг. | |
112.А11.100 | 100 мм | 30 мм | 95x70 мм | 75x45 мм | 9 мм | 137 мм | 80 кг. | |
112.А11.125 | 125 мм | 31 мм | 95x70 мм | 75x45 мм | 9 мм | 162.5 мм | 100 кг. | |
112.А11.150 | 150 мм | 32 мм | 94x64 мм | 74x44 мм | 8.4 мм | 192 мм | 100 кг. |
Артикул | В корзину | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.А11.060 | 60 мм | 20 мм | 60x60 мм | 45x45 мм | 6.3 мм | 91 мм | 40 кг. | |
212.А11.080 | 80 мм | 21 мм | 94x64 мм | 74x44 мм | 8.4 мм | 115 мм | 80 кг. | |
212.А11.100 | 100 мм | 30 мм | 95x70 мм | 75x45 мм | 9 мм | 137 мм | 80 кг. | |
212.А11.125 | 125 мм | 31 мм | 95x70 мм | 75x45 мм | 9 мм | 162.5 мм | 100 кг. | |
212.А11.150 | 150 мм | 32 мм | 94x64 мм | 74x44 мм | 8.4 мм | 192 мм | 100 кг. |
Артикул | В корзину | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.А11.060 | 60 мм | 20 мм | 60x60 мм | 45x45 мм | 6.3 мм | 91 мм | 40 кг. | |
312.А11.080 | 80 мм | 21 мм | 94x64 мм | 74x44 мм | 8.4 мм | 115 мм | 80 кг. | |
312.А11.100 | 100 мм | 30 мм | 95x70 мм | 75x45 мм | 9 мм | 137 мм | 80 кг. | |
312.А11.125 | 125 мм | 31 мм | 95x70 мм | 75x45 мм | 9 мм | 162.5 мм | 100 кг. | |
312.А11.150 | 150 мм | 32 мм | 94x64 мм | 74x44 мм | 8.4 мм | 192 мм | 100 кг. |
Выберите комплектацию
для просмотра характеристик и цены
Артикул | В корзину | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.A11.050 | 50 мм | 2x18 мм | 60x60 мм | 46x46/38x38 мм | 6.2 мм | 75 мм | 60 кг. | |
119.A11.075 | 75 мм | 2x24 мм | 77x67 мм | 70x60/45x35 мм | 6.2 мм | 102 мм | 80 кг. |
Артикул | В корзину | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.A11.050 | 50 мм | 2x18 мм | 60x60 мм | 46x46/38x38 мм | 6.2 мм | 75 мм | 60 кг. | |
319.A11.075 | 75 мм | 2x24 мм | 77x67 мм | 70x60/45x35 мм | 6.2 мм | 102 мм | 80 кг. |
Выберите комплектацию
для просмотра характеристик и цены
Артикул | В корзину | ||||
---|---|---|---|---|---|
121.A11.050 | 50 мм | 18 мм | 73 мм | 40 кг. | |
121.A11.075 | 75 мм | 24 мм | 103 мм | 50 кг. | |
121.A11.100 | 100 мм | 24 мм | 124 мм | 65 кг. |
Артикул | В корзину | ||||
---|---|---|---|---|---|
321.A11.050 | 50 мм | 18 мм | 73 мм | 40 кг. | |
321.A11.075 | 75 мм | 24 мм | 103 мм | 50 кг. | |
321.A11.100 | 100 мм | 24 мм | 124 мм | 65 кг. |
Выберите комплектацию
для просмотра характеристик и цены
Артикул | В корзину | ||||
---|---|---|---|---|---|
122.A11.080 | 80 мм | 21 мм | 115 мм | 80 кг. | |
122.A11.100 | 100 мм | 30 мм | 137 мм | 80 кг. | |
122.A11.125 | 125 мм | 31 мм | 162.5 мм | 100 кг. | |
122.A11.150 | 150 мм | 32 мм | 192 мм | 100 кг. | |
122.A11.200 | 200 мм | 32 мм | 241 мм | 100 кг. |
Артикул | В корзину | ||||
---|---|---|---|---|---|
322.A11.080 | 80 мм | 21 мм | 115 мм | 80 кг. | |
322.A11.100 | 100 мм | 30 мм | 137 мм | 80 кг. | |
322.A11.125 | 125 мм | 31 мм | 162.5 мм | 100 кг. | |
322.A11.150 | 150 мм | 32 мм | 192 мм | 100 кг. | |
322.A11.200 | 200 мм | 32 мм | 241 мм | 100 кг. |
Выберите комплектацию
для просмотра характеристик и цены
Артикул | В корзину | ||||
---|---|---|---|---|---|
129.A11.050 | 50 мм | 2x18 мм | 73 мм | 60 кг. | |
129.A11.075 | 75 мм | 2x24 мм | 99 мм | 80 кг. |
Артикул | В корзину | ||||
---|---|---|---|---|---|
329.A11.050 | 50 мм | 2x18 мм | 73 мм | 60 кг. | |
329.A11.075 | 75 мм | 2x24 мм | 99 мм | 80 кг. |
Контактный слой (шина) | термопластичная серая резина, не оставляющая следов на поверхности |
---|---|
Твердость | Shore А 85 |
Обод | полипропилен |
Диаметр | 25 мм – 200 мм |
Грузоподьемность | 40 – 250 кг |
Температура эксплуатации | от -20 0С до + 60 0С |
Подшипник | подшипник скольжения или шариковый |
Скорость перемещения | до 4 км/час |