вы можете воспользоватся формой заказа для изготовления газовых пружин по вашим индивидуальным параметрам
Тип подсоединения: резьба/резьба
Длина L (-+2) | Ход | Технические данные | № заказа | В корзину |
---|---|---|---|---|
248 мм | 98 мм | 16-4-148-100-AM8-BM8 | 016 25034R |
|
288 мм | 120 мм | 16-4-163-125-AM8-BM8 | 016 25085R |
|
348 мм | 148 мм | 16-4-198-150-AM8-BM8 | 016 25035R |
|
367 мм | 150 мм | 16-4-198-170-AM8-BM8 | 016 25086R |
|
406 мм | 168 мм | 16-4-236-170-AM8-BM8 | 016 25087R |
|
448 мм | 198 мм | 16-4-248-200-AM8-BM8 | 016 25036R |
|
548 мм | 248 мм | 16-4-298-250-AM8-BM8 | 016 25037R |
|
648 мм | 295 мм | 16-4-348-300-AM8-BM8 | 016 25038R |
|
748 мм | 345 мм | 16-4-398-350-AM8-BM8 | 016 25039R |
|
768 мм | 345 мм | 16-4-418-350-AM8-BM8 | 016 25088R |
|
848 мм | 395 мм | 16-4-448-400-AM8-BM8 | 016 25040R |
|
948 мм | 445 мм | 16-4-498-450-AM8-BM8 | 016 25041R |
|
1048 мм | 495 мм | 16-4-548-500-AM8-BM8 | 016 25042R |
Тип подсоединения: проушина/проушина, сварные
Длина L (-+2) | Ход | Технические данные | № заказа | В корзину |
---|---|---|---|---|
283 мм | 95 мм | 16-4-153-100-A23-B23 | 016 25043 |
|
383 мм | 145 мм | 16-4-203-150-A23-B23 | 016 25044 |
|
483 мм | 195 мм | 16-4-253-200-A23-B23 | 016 25045 |
|
586 мм | 245 мм | 16-4-294-262-A23-B23 | 016 25046 |
|
683 мм | 295 мм | 16-4-353-300-A23-B23 | 016 25047 |
|
783 мм | 345 мм | 16-4-403-350-A23-B23 | 016 25048 |
|
883 мм | 395 мм | 16-4-453-400-A23-B23 | 016 25049 |
|
983 мм | 445 мм | 16-4-503-450-A23-B23 | 016 25050 |
|
1083 мм | 495 мм | 16-4-553-500-A23-B23 | 016 25051 |
Тип подсоединения: шаровой шарнир/шаровой шарнир
Длина L (-+2) | Ход | Технические данные | № заказа | В корзину |
---|---|---|---|---|
286 мм | 98 мм | 16-4-148-100-A207-B207 | 016 25034 |
|
326 мм | 120 мм | 16-4-163-125-A207-B207 | 016 25085 |
|
386 мм | 148 мм | 16-4-198-150-A207-B207 | 016 25035 |
|
405 мм | 150 мм | 16-4-198-170-A207-B207 | 016 25086 |
|
444 мм | 168 мм | 16-4-236-170-A207-B207 | 016 25087 |
|
486 мм | 198 мм | 16-4-248-200-A207-B207 | 016 25036 |
|
586 мм | 248 мм | 16-4-298-250-A207-B207 | 016 25037 |
|
686 мм | 295 мм | 16-4-348-300-A207-B207 | 016 25038 |
|
786 мм | 345 мм | 16-4-398-350-A207-B207 | 016 25039 |
|
806 мм | 345 мм | 16-4-418-350-A207-B207 | 016 25088 |
|
886 мм | 395 мм | 16-4-448-400-A207-B207 | 016 25040 |
|
986 мм | 445 мм | 16-4-498-450-A207-B207 | 016 25041 |
|
1086 мм | 495 мм | 16-4-548-500-A207-B207 | 016 25042 |