Тип подсоединения: резьба/резьба
Серия 16-4 · Подсоединение резьба/резьба · AM8-BM8
Ø трубки 22 ммØ штока 10 ммМакс. ход 495 ммУсилие F1 100-1200 N
Выбор усилия F1 в конечной карточке товара
| Артикул | Длина L (-+2), мм | Ход штока C, мм | |
|---|---|---|---|
| 16-4-148-100-AM8-BM8 | 248 | 98 | Купить |
| 16-4-163-125-AM8-BM8 | 288 | 120 | Купить |
| 16-4-198-150-AM8-BM8 | 348 | 148 | Купить |
| 16-4-198-170-AM8-BM8 | 367 | 150 | Купить |
| 16-4-236-170-AM8-BM8 | 406 | 168 | Купить |
| 16-4-248-200-AM8-BM8 | 448 | 198 | Купить |
| 16-4-298-250-AM8-BM8 | 548 | 248 | Купить |
| 16-4-348-300-AM8-BM8 | 648 | 295 | Купить |
| 16-4-398-350-AM8-BM8 | 748 | 345 | Купить |
| 16-4-418-350-AM8-BM8 | 768 | 345 | Купить |
| 16-4-448-400-AM8-BM8 | 848 | 395 | Купить |
| 16-4-498-450-AM8-BM8 | 948 | 445 | Купить |
| 16-4-548-500-AM8-BM8 | 1048 | 495 | Купить |
Серия 16-4 · Подсоединение резьба/резьба · AM8-BM8
Ø трубки 22 ммØ штока 10 ммМакс. ход 495 ммУсилие F1 100-1200 N
Выбор усилия F1 в конечной карточке товара
Другие типы подсоединения
Не нашли что искали?
Опишите, что вам требуется, оставьте ваш e-mail — мы подберём подходящее решение и направим предложение! А также, если у вас есть дополнительные материалы: фото, картинки и т.д., то вы можете написать на нашу почту: info@dikon.ru