вы можете воспользоватся формой заказа для изготовления газовых пружин по вашим индивидуальным параметрам
Тип подсоединения: резьба/резьба
| Длина L (-+2) | Ход | Технические данные | № заказа | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| 218 мм | 70 мм | 16-6-118-100-AM8-BM8 | 016 25090R |
|
| 268 мм | 98 мм | 16-6-168-100-AM8-BM8 | 016 25052R |
|
| 368 мм | 145 мм | 16-6-218-150-AM8-BM8 | 016 25053R |
|
| 468 мм | 198 мм | 16-6-268-200-AM8-BM8 | 016 25054R |
|
| 568 мм | 248 мм | 16-6-318-250-AM8-BM8 | 016 25055R |
|
| 668 мм | 298 мм | 16-6-368-300-AM8-BM8 | 016 25056R |
|
| 768 мм | 348 мм | 16-6-418-350-AM8-BM8 | 016 25057R |
|
| 874 мм | 398 мм | 16-6-474-400-AM8-BM8 | 016 25058R |
|
| 963 мм | 450 мм | 16-6-508-455-AM8-BM8 | 016 25059R |
|
| 1 070 мм | 500 мм | 16-6-565-505-AM8-BM8 | 016 25060R |
Тип подсоединения: проушина/проушина, сварные
| Длина L (-+2) | Ход | Технические данные | № заказа | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| 250 мм | 70 мм | 16-6-118-100-A31-B31 | 016 25089 |
|
| 300 мм | 98 мм | 16-6-168-100-A31-B31 | 016 25061 |
|
| 400 мм | 145 мм | 16-6-218-150-A31-B31 | 016 25062 |
|
| 500 мм | 198 мм | 16-6-268-200-A31-B31 | 016 25063 |
|
| 600 мм | 248 мм | 16-6-318-250-A31-B31 | 016 25064 |
|
| 700 мм | 298 мм | 16-6-368-300-A31-B31 | 016 25065 |
|
| 800 мм | 348 мм | 16-6-418-350-A31-B31 | 016 25066 |
|
| 906 мм | 398 мм | 16-6-474-400-A31-B31 | 016 25067 |
|
| 995 мм | 450 мм | 16-6-508-455-A31-B31 | 016 25068 |
|
| 1102 мм | 500 мм | 16-6-565-505-A31-B31 | 016 25069 |
Тип подсоединения: шаровой шарнир/шаровой шарнир
| Длина L (-+2) | Ход | Технические данные | № заказа | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| 278 мм | 70 мм | 16-6-118-100-A199-B199 | 016 25090 |
|
| 328 мм | 98 мм | 16-6-168-100-A199-B199 | 016 25052 |
|
| 428 мм | 145 мм | 16-6-218-150-A199-B199 | 016 25053 |
|
| 528 мм | 198 мм | 16-6-268-200-A199-B199 | 016 25054 |
|
| 628 мм | 248 мм | 16-6-318-250-A199-B199 | 016 25055 |
|
| 728 мм | 298 мм | 16-6-368-300-A199-B199 | 016 25056 |
|
| 828 мм | 348 мм | 16-6-418-350-A199-B199 | 016 25057 |
|
| 934 мм | 398 мм | 16-6-474-400-A199-B199 | 016 25058 |
|
| 1023 мм | 450 мм | 16-6-508-455-A199-B199 | 016 25059 |
|
| 1130 мм | 500 мм | 16-6-565-505-A199-B199 | 016 25060 |