Колесо серии P1
Колесо:
Контактный слой: пневматическая резиновая шина с камерой, черного цвета, с рифленым или зигзагообразным протектором, норма слойности 2-4, твердость Shore A 60.
Обод: стальной, оцинкованный.
Тип подшипника: роликовый на оси колеса.
Температура эксплуатации:
от -25 °С до +50 °С.
Протектор:
R- рифленый протектор.
S- зигзагообразный протектор.
Типоразмеры промышленных колес пневматической серии P1.
| Артикул | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | Протектор | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P12.200 | 20 | 200 | 50 | 60 | 80 | 2 | 2.5 | R | Купить |
| P12.220 | 20 | 220 | 65 | 75 | 100 | 4 | 2.5 | S | Купить |
| P12.260 | 20 | 260 | 85 | 50 | 170 | 4 | 2.5 | R | Купить |
| P12.261 | 20 | 260 | 85 | 50 | 130 | 2 | 2.0 | S | Купить |
| P12.262 | 20 | 260 | 85 | 75 | 130 | 2 | 2.0 | R | Купить |
| P12.263 | 20 | 260 | 85 | 75 | 130 | 2 | 2.0 | S | Купить |
| P12.264 | 25 | 260 | 85 | 75 | 170 | 4 | 2.5 | R | Купить |
| P12.265 | 25 | 260 | 85 | 75 | 170 | 4 | 2.5 | S | Купить |
| P12.266 | 20 | 260 | 85 | 88 | 130 | 2 | 2.0 | S | Купить |
| P12.267 | 25 | 260 | 85 | 88 | 170 | 4 | 2.5 | S | Купить |
| P12.310 | 20 | 310 | 50 | 60 | 75 | 2 | 2.5 | R | Купить |
| P12.400 | 20 | 400 | 100 | 75 | 200 | 2 | 2.0 | R | Купить |
| P12.401 | 20 | 400 | 100 | 75 | 300 | 4 | 3.5 | R | Купить |
| P12.402 | 25 | 400 | 100 | 75 | 200 | 2 | 2.0 | R | Купить |
| P12.403 | 25 | 400 | 100 | 75 | 300 | 4 | 3.5 | R | Купить |
| P12.404 | 25 | 400 | 100 | 90 | 200 | 2 | 2.0 | R | Купить |
| P12.405 | 25 | 400 | 100 | 90 | 300 | 4 | 3.5 | R | Купить |
Колеса той же серии
Не нашли что искали?
Опишите, что вам требуется, оставьте ваш e-mail — мы подберём подходящее решение и направим предложение! А также, если у вас есть дополнительные материалы: фото, картинки и т.д., то вы можете написать на нашу почту: info@dikon.ru