Колесо: пневматическая резиновая шина (с камерой) черного цвета с рифленым или зигзагообразным протектором, твердость контактного слоя Shore A 60, обод стальной, оцинкованный, роликовый подшипник на оси колеса, температура эксплуатации от -25С до +50С.
Протектор:
R- рифленый протектор
S- зигзагообразный протектор
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
P12.200 | 200 мм | 50 мм | 20 | 60 | R | 2 | 2.5 | 80 кг | |
P12.220 | 220 мм | 65 мм | 20 | 75 | S | 4 | 2.5 | 100 кг | |
P12.260 | 260 мм | 85 мм | 20 | 50 | R | 4 | 2.5 | 170 кг | |
P12.261 | 260 мм | 85 мм | 20 | 50 | S | 2 | 2.0 | 130 кг | |
P12.262 | 260 мм | 85 мм | 20 | 75 | R | 2 | 2.0 | 130 кг | |
P12.263 | 260 мм | 85 мм | 20 | 75 | S | 2 | 2.0 | 130 кг | |
P12.264 | 260 мм | 85 мм | 25 | 75 | R | 4 | 2.5 | 170 кг | |
P12.265 | 260 мм | 85 мм | 25 | 75 | S | 4 | 2.5 | 170 кг | |
P12.266 | 260 мм | 85 мм | 20 | 88 | S | 2 | 2.0 | 130 кг | |
P12.267 | 260 мм | 85 мм | 25 | 88 | S | 4 | 2.5 | 170 кг | |
P12.310 | 310 мм | 50 мм | 20 | 60 | R | 2 | 2.5 | 75 кг | |
P12.400 | 400 мм | 100 мм | 20 | 75 | R | 2 | 2.0 | 200 кг | |
P12.401 | 400 мм | 100 мм | 20 | 75 | R | 4 | 3.5 | 300 кг | |
P12.402 | 400 мм | 100 мм | 25 | 75 | R | 2 | 2.0 | 200 кг | |
P12.403 | 400 мм | 100 мм | 25 | 75 | R | 4 | 3.5 | 300 кг | |
P12.404 | 400 мм | 100 мм | 25 | 90 | R | 2 | 2.0 | 200 кг | |
P12.405 | 400 мм | 100 мм | 25 | 90 | R | 4 | 3.5 | 300 кг |
Варианты исполнения