Колесо: пневматическая резиновая шина (с камерой) черного цвета с рифленым или зигзагообразным протектором, твердость контактного слоя Shore A 60, обод из полипропилена красного цвета, роликовый подшипник на оси колеса, температура эксплуатации от -20С до +40С.
Протектор:
R- рифленый протектор
S- зигзагообразный протектор
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | В корзину | |||||
P52.180 | 180 мм | 45 мм | 20 | 48 | R | 2 | 2.0 | 60 кг | |
P52.200 | 200 мм | 50 мм | 20 | 60 | R | 2 | 2.5 | 75 кг | |
P52.220 | 220 мм | 65 мм | 20 | 50 | S | 4 | 2.5 | 100 кг | |
P52.260 | 260 мм | 85 мм | 20 | 50 | R | 4 | 2.5 | 170 кг | |
P52.261 | 260 мм | 85 мм | 20 | 50 | S | 4 | 2.5 | 170 кг | |
P52.262 | 260 мм | 85 мм | 20 | 60 | R | 4 | 2.5 | 170 кг | |
P52.263 | 260 мм | 85 мм | 20 | 60 | S | 2 | 2.5 | 100 кг | |
P52.264 | 260 мм | 85 мм | 20 | 75 | R | 4 | 2.5 | 170 кг | |
P52.265 | 260 мм | 85 мм | 20 | 75 | S | 2 | 2.5 | 120 кг | |
P52.266 | 260 мм | 85 мм | 25 | 75 | R | 4 | 2.5 | 170 кг | |
P52.267 | 260 мм | 85 мм | 25 | 75 | S | 2 | 2.5 | 100 кг | |
P52.300 | 300 мм | 100 мм | 25 | 75 | R | 4 | 2.5 | 200 кг | |
P52.400 | 400 мм | 100 мм | 20 | 75 | R | 2 | 2.0 | 160 кг | |
P52.401 | 400 мм | 100 мм | 20 | 75 | S | 4 | 2.5 | 250 кг | |
P52.402 | 400 мм | 100 мм | 25 | 75 | R | 2 | 2.0 | 160 кг | |
P52.404 | 400 мм | 100 мм | 20 | 88 | R | 2 | 2.0 | 250 кг |
Варианты исполнения