Колесо: термостойкое колесо, отлитое из особого композитного термопластичного материала, твердость Shore D 80, подшипник скольжения на оси колеса, температура эксплуатации от -70°С до +270°С (кратковременно до +280°С)
| Артикул | Купить | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| STW100 | 80 мм | 30 мм | 8 | 40 | 300 кг | втулка из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием | |
| STW100 | 100 мм | 30 мм | 8 | 40 | 350 кг | втулка из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием | |
| STW100 | 100 мм | 30 мм | 12 | 40 | 350 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| STW100BT | 100 мм | 30 мм | 10 | 45 | 350 кг | тефлоновые буксы | |
| STW100C | 100 мм | 30 мм | 12 | 40 | 350 кг | термостойкие шариковые подшипники | |
| STW12545 | 125 мм | 40 мм | 15 | 45 | 450 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| STW15045 | 150 мм | 40 мм | 15 | 45 | 650 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| STW15060 | 150 мм | 40 мм | 20 | 58 | 800 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| STW20060 | 200 мм | 50 мм | 20 | 58 | 900 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| STW80 | 80 мм | 30 мм | 12 | 40 | 300 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| STW80BT | 80 мм | 30 мм | 10 | 45 | 300 кг | тефлоновые буксы | |
| STW80C | 80 мм | 30 мм | 12 | 40 | 300 кг | термостойкие шариковые подшипники |
Варианты исполнения