Колесо: термостойкое колесо с контактным слоем из эластичного полиуретана синего цвета, твердость Shore A 82, вулканизированным на основание из полиамида 6 белого цвета, подшипник скольжения, температура эксплуатации от -40°С до +90°С.
| Артикул | Купить | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Е21.080 | 80 мм | 33 мм | 12 | 40 | 240 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| Е21.081 | 80 мм | 33 мм | 12 | 45 | 240 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| Е21.100 | 100 мм | 33 мм | 12 | 40 | 280 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| Е21.101 | 100 мм | 33 мм | 12 | 45 | 280 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| Е21.126 | 125 мм | 35 мм | 15 | 45 | 340 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| Е21.150 | 150 мм | 40 мм | 15 | 45 | 380 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| Е21.151 | 150 мм | 40 мм | 20 | 58 | 500 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| Е21.200 | 200 мм | 50 мм | 20 | 58 | 700 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| Е22.080 | 80 мм | 33 мм | 12 | 40 | 240 кг | роликовые подшипники | |
| Е22.081 | 80 мм | 33 мм | 12 | 45 | 240 кг | роликовые подшипники | |
| Е22.100 | 100 мм | 33 мм | 12 | 40 | 280 кг | роликовые подшипники | |
| Е22.101 | 100 мм | 33 мм | 12 | 45 | 280 кг | роликовые подшипники | |
| Е22.126 | 125 мм | 35 мм | 15 | 45 | 340 кг | роликовые подшипники | |
| Е22.150 | 150 мм | 40 мм | 15 | 45 | 380 кг | роликовые подшипники | |
| Е22.151 | 150 мм | 40 мм | 20 | 58 | 500 кг | роликовые подшипники | |
| Е22.200 | 200 мм | 50 мм | 20 | 58 | 700 кг | роликовые подшипники | |
| Е23.080 | 80 мм | 33 мм | 12 | 40 | 240 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
| Е23.081 | 80 мм | 33 мм | 12 | 45 | 240 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
| Е23.100 | 100 мм | 33 мм | 12 | 40 | 280 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
| Е23.101 | 100 мм | 33 мм | 12 | 45 | 280 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
| Е23.126 | 125 мм | 35 мм | 15 | 45 | 340 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
| Е23.150 | 150 мм | 40 мм | 15 | 45 | 380 кг | роликовые подшипники | |
| Е23.151 | 150 мм | 40 мм | 20 | 58 | 500 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
| Е23.200 | 200 мм | 50 мм | 20 | 58 | 700 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
| Е24.080 | 80 мм | 33 мм | 12 | 40 | 240 кг | шариковые подшипники | |
| Е24.100 | 100 мм | 33 мм | 12 | 40 | 280 кг | шариковые подшипники | |
| Е24.125 | 125 мм | 35 мм | 15 | 40 | 340 кг | шариковые подшипники | |
| Е24.150 | 150 мм | 40 мм | 15 | 40 | 380 кг | шариковые подшипники | |
| Е24.151 | 150 мм | 40 мм | 20 | 50 | 500 кг | шариковые подшипники | |
| Е24.200 | 200 мм | 50 мм | 20 | 50 | 700 кг | шариковые подшипники |
Варианты исполнения