Колесо: термостойкое колесо отлитое под давлением из особого ditherm-состава с добавлением специальных волокон, не содержат фенольной смолы, твердость Shore D 90, подшипник скольжения на оси колеса, температура эксплуатации от -40 °С до +280 °С (кратковременно до +300 °С).
| Артикул | Купить | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| Артикул | Купить | ||||||
| MTW100 | 100 мм | 35 мм | 12 | 40 | 210 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| MTW100BR | 100 мм | 35 мм | 8 | 40 | 210 кг | втулка из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием | |
| MTW100BT | 100 мм | 35 мм | 10 | 45 | 210 кг | тефлоновые буксы | |
| MTW100C | 100 мм | 35 мм | 12 | 40 | 210 кг | термостойкие шариковые подшипники | |
| MTW100S | 100 мм | 35 мм | 12 | 40 | 210 кг | проточка под шарикоподшипник | |
| MTW12545 | 125 мм | 40 мм | 15 | 45 | 250 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| MTW12545BR | 125 мм | 40 мм | 10 | 45 | 250 кг | втулка из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием | |
| MTW12545BS | 125 мм | 40 мм | 20 | 48 | 250 кг | запрессованные в ступицу бронзовые буксы | |
| MTW12545BT | 125 мм | 40 мм | 10 | 45 | 250 кг | тефлоновые буксы | |
| MTW15045 | 150 мм | 45 мм | 20 | 58 | 300 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| MTW150BS | 150 мм | 45 мм | 20 | 58 | 300 кг | запрессованные в ступицу бронзовые буксы | |
| MTW160 | 160 мм | 50 мм | 20 | 58 | 340 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| MTW160BS | 160 мм | 50 мм | 20 | 58 | 340 кг | запрессованные в ступицу бронзовые буксы | |
| MTW200 | 200 мм | 50 мм | 20 | 58 | 520 кг | ||
| MTW200BS | 200 мм | 50 мм | 20 | 58 | 520 кг | запрессованные в ступицу бронзовые буксы | |
| MTW80 | 80 мм | 35 мм | 12 | 40 | 170 кг | втулка из нержавеющей стали | |
| MTW80BR | 80 мм | 35 мм | 8 | 40 | 170 кг | втулка из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием | |
| MTW80BT | 80 мм | 35 мм | 10 | 45 | 170 кг | тефлоновые буксы | |
| MTW80C | 80 мм | 35 мм | 12 | 40 | 170 кг | термостойкие шариковые подшипники | |
| MTW80S | 80 мм | 35 мм | 12 | 40 | 170 кг | проточка под шарикоподшипник |
Варианты исполнения