Колесо: термостойкое колесо с контактным слоем из полиуретана красного цвета, твердость Shore A 92, вулканизированным на основание из полиамида 6 белого цвета, подшипник скольжения, температура эксплуатации от -40°С до +90°С.
Артикул | В корзину | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | В корзину | ||||||
Артикул | В корзину | ||||||
Артикул | В корзину | ||||||
Артикул | В корзину | ||||||
Артикул | В корзину | ||||||
Артикул | В корзину | ||||||
Артикул | В корзину | ||||||
Артикул | В корзину | ||||||
Артикул | В корзину | ||||||
Е11.080 | 80 мм | 33 мм | 12 | 40 | 240 кг | втулка из нержавеющей стали | |
Е12.080 | 80 мм | 33 мм | 12 | 40 | 240 кг | роликовые подшипники | |
Е13.080 | 80 мм | 33 мм | 12 | 40 | 240 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
Е14.080 | 80 мм | 33 мм | 12 | 40 | 240 кг | шариковые подшипники | |
Е11.081 | 80 мм | 33 мм | 12 | 45 | 240 кг | втулка из нержавеющей стали | |
Е12.081 | 80 мм | 33 мм | 12 | 45 | 240 кг | роликовые подшипники | |
Е13.081 | 80 мм | 33 мм | 12 | 45 | 240 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
Е11.100 | 100 мм | 33 мм | 12 | 40 | 280 кг | втулка из нержавеющей стали | |
Е12.100 | 100 мм | 33 мм | 12 | 40 | 280 кг | роликовые подшипники | |
Е13.100 | 100 мм | 33 мм | 12 | 40 | 280 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
Е14.100 | 100 мм | 33 мм | 12 | 40 | 280 кг | шариковые подшипники | |
Е11.101 | 100 мм | 33 мм | 12 | 45 | 280 кг | втулка из нержавеющей стали | |
Е12.101 | 100 мм | 33 мм | 12 | 45 | 280 кг | роликовые подшипники | |
Е13.101 | 100 мм | 33 мм | 12 | 45 | 280 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
Е14.125 | 125 мм | 35 мм | 15 | 40 | 340 кг | шариковые подшипники | |
Е11.126 | 125 мм | 35 мм | 15 | 45 | 340 кг | втулка из нержавеющей стали | |
Е12.126 | 125 мм | 35 мм | 15 | 45 | 340 кг | роликовые подшипники | |
Е13.126 | 125 мм | 35 мм | 15 | 45 | 340 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
Е11.150 | 150 мм | 40 мм | 15 | 45 | 380 кг | втулка из нержавеющей стали | |
Е12.150 | 150 мм | 40 мм | 15 | 45 | 380 кг | роликовые подшипники | |
Е13.150 | 150 мм | 40 мм | 15 | 45 | 380 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
Е14.150 | 150 мм | 40 мм | 15 | 40 | 380 кг | шариковые подшипники | |
Е11.151 | 150 мм | 40 мм | 20 | 58 | 500 кг | втулка из нержавеющей стали | |
Е12.151 | 150 мм | 40 мм | 20 | 58 | 500 кг | роликовые подшипники | |
Е13.151 | 150 мм | 40 мм | 20 | 58 | 500 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
Е14.151 | 150 мм | 40 мм | 20 | 58 | 500 кг | шариковые подшипники | |
Е11.200 | 200 мм | 50 мм | 20 | 58 | 700 кг | втулка из нержавеющей стали | |
Е12.200 | 200 мм | 50 мм | 20 | 58 | 700 кг | роликовые подшипники | |
Е13.200 | 200 мм | 50 мм | 20 | 58 | 700 кг | роликовые подшипники из нержавеющей стали | |
Е14.200 | 200 мм | 50 мм | 20 | 50 | 700 кг | шариковые подшипники |
Варианты исполнения